Danh mục trang thiết bị mua sắm nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia GD và ĐT năm 2011
TT | Tên thiết bị | số lượng | Đơn vị dự trù |
1 | Cân kỹ thuật điện tử | 5 | Vi sinh(2)CNDược (3) |
2 | Máy khuấy từ | 3 | CN Dược |
3 | Máy hút chân không nước | 2 | CN Dược |
4 | Máy đo pH | 1 | CN Dược |
5 | Máy đo vòng vô khuẩn | 1 | CN Dược |
6 | Máy lắc ổn nhiệt loại nhỏ | 1 | CN Dược |
7 | Máy xay dược liệu | 1 | CN Dược |
8 | Máy Kimograph | 1 | YHCS, |
9 | Lồng phản xạ | 1 | YHCS, |
10 | Chuồng mê lộ | 1 | YHCS, |
11 | Bộ rây phân tích kích thước hạt (75-2000 µm) | 1 | Bào chế |
12 | Thiết bị đo độ rã thuốc đạn | 1 | Bào chế |
13 | Thiết bị phản ứng có áp lực | 1 | Hữu cơ |
14 | Máy chiết siêu âm | 1 | Dược liệu |
15 | Bộ định lượng tinh dầu theo DĐVN | 1 | Dược liệu |
16 | Máy đo sức căng bề mặt | 1 | V lý-Hóa lý |
17 | Kính lúp soi nổi (độ phóng đại 6.5-45 lần) | 1 | Thực vật |
18 | Máy soi tử ngoại | 1 | DHCT |
19 | Bơm chân không màng dùng cho lọc dung môi HPLC | 1 | P.TNTT |
20 | Phân cực kế | 1 | P.TNTT |
21 | Bộ bếp bọc 0,25 lit,0,5 lit;1,0 lit;2,0 lit | 1 | CND |
22 | Pipet tự động chịu dung môi hóa chất 100 - 1000 µl | 1 | P.TNTT |
23 | Pipet tự động chịu dung môi hóa chất 1000 - 5000 µl | 1 | P.TNTT |
24 | Máy hút ẩm | 1 | P.TNTT |
10-08-2012