Danh mục thiết bị mua sắm bằng khoản vay chương trình đợt 1 giao các đơn vị sử dụng
Dự án " chương trình phát triển nguồn nhân lực y tếdo adb tài trợ.
BỘ Y TẾ | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | ||||
DANH MỤC THIẾT BỊMUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT I GIAO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG | ||||
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾDO ADB TÀI TRỢ | ||||
Số | Tên Thiết Bị | Đ.Vị | S.Lg | Đơn vị giao sử dụng |
I | Thiết Bị thí nghiệm | |||
1 | Hệ thống sắc ký khối phổ GCMS | hệ thống | 1 | BM.Dược Liệu |
2 | Hệ thống chiết siêu tới hạn và tạo hạt | hệ thống | 1 | Viện CN DP Quốc gia |
3 | Máy lọc nước siêu sạch | chiếc | 1 | BM. Bào chế |
4 | Máy quang phổ huỳnh quang | chiếc | 1 | BM.Phân tích |
5 | Buồng pha chế vô khuẩn Class 2 | chiếc | 1 | BM.Bào chế |
6 | Bộ lọc mẫu phân tích 1 lít | bộ | 1 | BM.Phân tích |
II | Thiết bị giảng dạy,văn phòng, thư viện | |||
1 | Máy tính để bàn | chiếc | 44 | Phòng CNTT phân phối |
2 | Máy tính xách tay | chiếc | 22 | Phòng CNTT phân phối |
3 | Máy chiếu | chiếc | 15 | Phòng CNTT phân phối |
4 | Máy in laser | chiếc | 9 | Phòng CNTT phân phối |
5 | Máy quét chuyên dụng số hóa | chiếc | 1 | Thư viện |
6 | Máy quét ảnh màu chuyên dụng | chiếc | 1 | Thư viện |
7 | Máy in mạng | chiếc | 1 | Thư viện |
8 | Máy in màu | chiếc | 1 | Thư viện |
9 | Camera giám sát | chiếc | 8 | Thư viện |
10 | Đầu ghi hình camera giám sát, kỹ thuật số | chiếc | 1 | Thư viện |
11 | Màn hình LCD 32 inch | chiếc | 1 | Thư viện |
T.Phòng VT & TTB | KT. HIỆU TRƯỞNG | |||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||
(Đã ký) | (Đã ký) | |||
DS. Phạm Văn Quyến | Thái Nguyễn Hùng Thu |
30-01-2013