Danh sách Cao đẳng khóa 2
STT | Mã SV | Họ tên | Giới | Ngày sinh | Tổ | Lớp | Ghi chú |
1 | 1103002 | Đào Thị Vân Anh | Nữ | 21/11/1993 | 6 | D3 | |
2 | 1103003 | Đinh Thị Anh | Nữ | 22/02/1989 | 6 | D2 | |
3 | 1103004 | Hồ Thị Kim Anh | Nữ | 06/08/1992 | 4 | D2 | |
4 | 1103005 | Lê Hồng Nhân Anh | Nữ | 19/05/1993 | 2 | D1 | |
5 | 1103006 | Vi Tuấn Anh | Nam | 2 | D1 | CT 6A | |
6 | 1103007 | Lê Hùng Cường | Nam | 5 | D2 | CT 6A | |
7 | 1103008 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nữ | 01/08/1992 | 4 | D3 | |
8 | 1103009 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Nữ | 20/09/1993 | 4 | D3 | |
9 | 1103010 | Ma Văn Dũng | Nam | 3 | D2 | CT 6A | |
10 | 1103011 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | 24/05/1993 | 1 | D2 | |
11 | 1103012 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | 19/10/1993 | 3 | D2 | |
12 | 1103013 | Mùa Anh Dũng | Nam | 4 | D2 | ||
13 | 1103014 | Phạm Thị Mai Anh | Nữ | 29/10/1993 | 5 | D2 | |
14 | 1103015 | Vũ Thị Mai Anh | Nữ | 19/10/1993 | 2 | D1 | |
15 | 1103016 | Đặng Hoàng ánh | Nam | 22/08/1988 | 5 | D1 | |
16 | 1103017 | Vì Thị Dúng | Nữ | 3 | D2 | ||
17 | 1103018 | Đinh Văn Bảy | Nam | 07/12/1992 | 4 | D2 | |
18 | 1103019 | Nguyễn Thị Bé | Nữ | 25/04/1993 | 1 | D2 | |
19 | 1103020 | Hà Văn Ban | Nam | 2 | D1 | ||
20 | 1103021 | Nguyễn Thị Như Bích | Nữ | 12/08/1993 | 6 | D3 | |
21 | 1103022 | Đỗ Thị Kim Chi | Nữ | 10/10/1993 | 2 | D2 | |
22 | 1103023 | Nguyễn Thuỳ Chi | Nữ | 17/12/1993 | 2 | D2 | |
23 | 1103024 | Tô Linh Chi | Nữ | 22/12/1993 | 5 | D2 | |
24 | 1103025 | Nguyễn Văn Chỉnh | Nam | 3 | D1 | ||
25 | 1103026 | Đặng Thị Chính | Nữ | 27/04/1993 | 6 | D1 | |
26 | 1103027 | Nguyễn Ngọc Chung | Nam | 10/07/1992 | 5 | D3 | |
27 | 1103028 | Phạm Trần Chung | Nam | 03/02/1990 | 2 | D2 | |
28 | 1103029 | Lò Văn Chom | Nam | 5 | D1 | ||
29 | 1103030 | Vàng Giá Chừ | Nam | 6 | D1 | ||
30 | 1103031 | Nguyễn Thị Diêm | Nữ | 01/10/1993 | 2 | D1 | |
31 | 1103032 | Nguyễn Thị Dinh | Nữ | 02/01/1991 | 4 | D3 | |
32 | 1103033 | Trần Thị Dịu | Nữ | 30/10/1993 | 6 | D3 | |
33 | 1103034 | Nguyễn Thị Doan | Nữ | 19/11/1993 | 3 | D2 | |
34 | 1103035 | Đỗ Ngọc Doanh | Nam | 04/06/1988 | 3 | D3 | |
35 | 1103036 | Đỗ Thị Dung | Nữ | 19/12/1992 | 6 | D2 | |
36 | 1103037 | Trần Thị Dung | Nữ | 20/07/1993 | 5 | D3 | |
37 | 1103038 | Cao Kỳ Duyên | Nữ | 04/02/1993 | 2 | D3 | |
38 | 1103039 | Phạm Thị Duyên | Nữ | 27/03/1993 | 3 | D3 | |
39 | 1103040 | Phùng Thị Duyên | Nữ | 02/05/1993 | 2 | D1 | |
40 | 1103041 | Bùi Anh Dũng | Nam | 04/09/1993 | 1 | D2 | |
41 | 1103042 | Trần Văn Dũng | Nam | 05/10/1992 | 4 | D2 | |
42 | 1103043 | Đỗ Thị Anh Đào | Nữ | 19/03/1993 | 2 | D3 | |
43 | 1103044 | Đinh Thị Giang | Nữ | 25/10/1993 | 1 | D3 | |
44 | 1103045 | Lục Hà Giang | Nữ | 11/03/1993 | 4 | D2 | |
45 | 1103046 | Giành Thị Ganh | Nữ | 3 | D1 | ||
46 | 1103047 | Thái Thị Giang | Nữ | 16/09/1993 | 4 | D1 | |
47 | 1103048 | Trần Thị Hồng Giang | Nữ | 21/02/1992 | 4 | D3 | |
48 | 1103049 | Trần Thị Hương Giang | Nữ | 17/04/1991 | 3 | D3 | |
49 | 1103050 | Đậu Thị Ngọc Hân | Nữ | 16/12/1992 | 4 | D1 | |
50 | 1103051 | Bùi Thị Thu Hà | Nữ | 26/10/1993 | 3 | D3 | |
51 | 1103052 | Vàng A Dê | Nam | 1 | D2 | ||
52 | 1103053 | Đặng Thị Thu Hà | Nữ | 12/03/1993 | 1 | D1 | |
53 | 1103054 | Giàng A Dế | Nam | 2 | D2 | ||
54 | 1103055 | Lê Thị Thu Hà | Nữ | 09/12/1992 | 4 | D2 | |
55 | 1103056 | Lưu Thị Vân Hà | Nữ | 12/09/1993 | 3 | D1 | |
56 | 1103057 | Ngô Thị Hà | Nữ | 23/09/1993 | 4 | D1 | |
57 | 1103058 | Đinh Thị Đoàn | Nữ | 3 | D3 | ||
58 | 1103059 | Nguyễn Thị Mỹ Hà | Nữ | 01/02/1992 | 4 | D1 | |
59 | 1103060 | Phạm Thị Ngọc Hà | Nữ | 01/02/1993 | 5 | D3 | |
60 | 1103061 | Trần Thị Hà | Nữ | 19/04/1992 | 6 | D1 | |
61 | 1103062 | Trịnh Hoàng Hà | Nữ | 30/07/1993 | 3 | D2 | |
62 | 1103063 | Đoàn Thị Hải | Nữ | 13/08/1992 | 2 | D2 | |
63 | 1103064 | Tao Thị Điếng | Nữ | 2 | D2 | CT 6A | |
64 | 1103065 | Vũ Thị Thanh Hải | Nữ | 08/09/1993 | 4 | D2 | |
65 | 1103066 | Trần Thị Hảo | Nữ | 04/10/1993 | 3 | D1 | |
66 | 1103067 | Lô Thị Hằng | Nữ | 1 | D3 | CT 6A | |
67 | 1103068 | Lê Hồng Hạnh | Nữ | 24/12/1993 | 2 | D3 | |
68 | 1103069 | Ngô Thị Minh Hạnh | Nữ | 07/09/1992 | 3 | D3 | |
69 | 1103070 | Lê Thị Hằng | Nữ | 03/10/1991 | 6 | D3 | |
70 | 1103071 | Triệu Thị Hằng | Nữ | 1 | D2 | ||
71 | 1103072 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nữ | 14/04/1993 | 3 | D1 | |
72 | 1103073 | Trần Thị Hằng | Nữ | 19/08/1993 | 2 | D3 | |
73 | 1103076 | Lê Thị Hiền | Nữ | 08/01/1993 | 1 | D2 | |
74 | 1103079 | Nguyễn Văn Hiển | Nam | 11/10/1993 | 4 | D1 | |
75 | 1103080 | Trần Trung Hiếu | Nam | 05/09/1993 | 1 | D1 | |
76 | 1103083 | Vũ Văn Hinh | Nam | 03/01/1989 | 6 | D1 | |
77 | 1103084 | Bùi Thị Hoa | Nữ | 26/08/1993 | 4 | D2 | |
78 | 1103085 | Đoàn Thị Hoa | Nữ | 31/05/1993 | 2 | D1 | |
79 | 1103086 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | 15/06/1993 | 3 | D1 | |
80 | 1103087 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Nữ | 25/08/1993 | 2 | D3 | |
81 | 1103088 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Nữ | 07/05/1992 | 6 | D2 | |
82 | 1103090 | Bùi Thị Hoan | Nữ | 4 | D3 | ||
83 | 1103093 | Chu Thị Hoàn | Nữ | 25/10/1993 | 5 | D1 | |
84 | 1103094 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | Nữ | 04/08/1993 | 6 | D1 | |
85 | 1103095 | Nguyễn Văn Hợp | Nam | 13/09/1992 | 6 | D2 | |
86 | 1103096 | Tô Thị Huế | Nữ | 13/07/1992 | 4 | D3 | |
87 | 1103099 | Trần Thị Huệ | Nữ | 22/01/1993 | 4 | D2 | |
88 | 1103100 | Phạm Thị Huyên | Nữ | 03/02/1993 | 6 | D3 | |
89 | 1103101 | Bùi Thu Huyền | Nữ | 15/04/1993 | 5 | D2 | |
90 | 1103102 | Hoàng Thị Thanh Huyền | Nữ | 15/05/1991 | 3 | D3 | |
91 | 1103105 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | 16/10/1993 | 3 | D1 | |
92 | 1103106 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | 02/11/1992 | 5 | D1 | |
93 | 1103108 | Phạm Thị Diệu Huyền | Nữ | 27/03/1993 | 6 | D2 | |
94 | 1103109 | Phòn Thị Hương | Nữ | 4 | D2 | ||
95 | 1103110 | Trần Thị Thu Huyền | Nữ | 04/10/1993 | 1 | D3 | |
96 | 1103111 | Vương Thị Thanh Huyền | Nữ | 13/10/1992 | 2 | D2 | |
97 | 1103112 | Đỗ Thị Diễm Hương | Nữ | 02/06/1993 | 4 | D3 | |
98 | 1103113 | Đinh Thị Mai Hương | Nữ | 6 | D1 | ||
99 | 1103114 | Hoàng Thị Xuân Hương | Nữ | 19/11/1993 | 1 | D2 | |
100 | 1103115 | Trần Thị Thu Hương | Nữ | 07/02/1993 | 4 | D3 | |
101 | 1103116 | Vũ Thiên Hương | Nữ | 29/08/1993 | 5 | D1 | |
102 | 1103117 | Lỗ Thị Thu Hường | Nữ | 19/07/1993 | 3 | D3 | |
103 | 1103118 | Nguyễn Thị Hưởng | Nữ | 24/10/1993 | 1 | D3 | |
104 | 1103119 | Trịnh Khắc Hùng | Nam | 06/06/1986 | 6 | D1 | |
105 | 1103120 | Lê Trường Khang | Nam | 08/04/1992 | 5 | D2 | |
106 | 1103121 | Phạm Thị Khuyên | Nữ | 02/10/1992 | 6 | D3 | |
107 | 1103122 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | 23/10/1993 | 1 | D1 | |
108 | 1103123 | Lương Đại Lâm | Nam | 06/01/1989 | 2 | D3 | |
109 | 1103124 | Vũ Anh Lập | Nam | 05/03/1992 | 1 | D3 | |
110 | 1103125 | Lê Thị Lệ | Nữ | 05/11/1993 | 4 | D2 | |
111 | 1103126 | Vàng A Kỷ | Nam | 5 | D2 | ||
112 | 1103127 | Nguyễn Thị Liên | Nữ | 27/09/1992 | 2 | D2 | |
113 | 1103128 | Nguyễn Thị Liên | Nữ | 30/04/1993 | 6 | D2 | |
114 | 1103129 | Nguyễn Thị Hồng Liên | Nữ | 21/08/1992 | 4 | D2 | |
115 | 1103130 | Tao Văn Lả | Nam | 6 | D2 | ||
116 | 1103131 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Nữ | 11/03/1993 | 2 | D1 | |
117 | 1103132 | Nguyễn Thị Phương Linh | Nữ | 12/06/1993 | 4 | D3 | |
118 | 1103134 | Phạm Khánh Linh | Nữ | 27/09/1993 | 3 | D1 | |
119 | 1103135 | Trần Thị Hoài Linh | Nữ | 26/10/1992 | 3 | D2 | |
120 | 1103136 | Trần Vũ Khánh Linh | Nữ | 12/06/1993 | 5 | D1 | |
121 | 1103137 | Bùi Thị Kim Loan | Nữ | 25/08/1993 | 4 | D3 | |
122 | 1103138 | Lê Thị Loan | Nữ | 07/07/1993 | 6 | D1 | |
123 | 1103139 | Nguyễn Thị Phương Loan | Nữ | 22/02/1992 | 3 | D2 | |
124 | 1103140 | Phạm Văn Long | Nam | 16/06/1992 | 6 | D3 | |
125 | 1103141 | Hờ A Lùng | Nam | 1 | D3 | ||
126 | 1103142 | Nguyễn Thị Phúc Lộc | Nữ | 03/07/1993 | 1 | D2 | |
127 | 1103143 | Đinh Thị Hạnh Ly | Nữ | 28/02/1993 | 2 | D2 | |
128 | 1103144 | Phạm Thị Lý | Nữ | 04/05/1992 | 5 | D2 | |
129 | 1103145 | Trương Thị Thiên Lý | Nữ | 16/06/1992 | 3 | D2 | |
130 | 1103146 | Dương Thị Mai | Nữ | 11/05/1993 | 3 | D3 | |
131 | 1103149 | Ngô Thị Mai | Nữ | 28/10/1993 | 3 | D1 | |
132 | 1103150 | Đinh Thị Mận | Nữ | 5 | D3 | ||
133 | 1103151 | Nguyễn Thị Mai | Nữ | 15/07/1993 | 5 | D2 | |
134 | 1103155 | Đặng Tiến Minh | Nam | 10/09/1993 | 1 | D2 | |
135 | 1103156 | Nguyễn Ngọc Minh | Nữ | 05/09/1993 | 3 | D2 | |
136 | 1103157 | Lầu Thị Mơ | Nữ | 5 | D1 | ||
137 | 1103159 | Mào Văn Nhan | Nam | 6 | D3 | CT 6A | |
138 | 1103160 | Vi Thị Ngà | Nữ | 6 | D2 | ||
139 | 1103161 | Đỗ Thị Thuý Nga | Nữ | 07/09/1993 | 5 | D1 | |
140 | 1103162 | Lê Phương Nga | Nữ | 01/09/1993 | 6 | D3 | |
141 | 1103163 | Nguyễn Thị Nga | Nữ | 28/10/1993 | 2 | D2 | |
142 | 1103164 | Nguyễn Thị Tố Nga | Nữ | 21/09/1993 | 1 | D2 | |
143 | 1103165 | Phùng Thị Thuý Nga | Nữ | 28/05/1993 | 4 | D2 | |
144 | 1103166 | Trần Thị Quỳnh Nga | Nữ | 15/10/1993 | 3 | D2 | |
145 | 1103167 | Mai Thị Ngân | Nữ | 01/05/1993 | 6 | D1 | |
146 | 1103168 | Phùng Thị Ngân | Nữ | 05/05/1990 | 6 | D2 | |
147 | 1103169 | Mạc Thị Kiều Nữ | Nữ | 1 | D1 | CT 6A | |
148 | 1103170 | Nguyễn Thị Ngoan | Nữ | 26/05/1992 | 4 | D1 | |
149 | 1103171 | Lê Bảo Ngọc | Nữ | 01/02/1993 | 2 | D1 | |
150 | 1103172 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 23/02/1993 | 1 | D1 | |
151 | 1103173 | Đỗ Thảo Nguyên | Nữ | 13/04/1993 | 2 | D2 | |
152 | 1103174 | Trương Thị Nguyên | Nữ | 15/05/1993 | 1 | D3 | |
153 | 1103175 | Nguyễn Thị Nguyệt | Nữ | 23/09/1993 | 5 | D2 | |
154 | 1103177 | Lê Thị Nhài | Nữ | 18/07/1993 | 6 | D1 | |
155 | 1103178 | Nguyễn Hữu Nhàn | Nam | 23/07/1991 | 5 | D1 | |
156 | 1103179 | Nguyễn Trọng Nhật | Nam | 12/02/1992 | 3 | D1 | |
157 | 1103180 | Hoàng Thị Hồng Nhung | Nữ | 23/07/1993 | 6 | D3 | |
158 | 1103181 | Lê Thị Nhung | Nữ | 24/05/1993 | 1 | D1 | |
159 | 1103182 | Ngô Thị Nhung | Nữ | 25/04/1993 | 3 | D3 | |
160 | 1103189 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nữ | 26/04/1993 | 6 | D2 | |
161 | 1103190 | Phạm Thị Kiều Oanh | Nữ | 29/10/1993 | 5 | D3 | |
162 | 1103192 | Bùi Thị Bích Phương | Nữ | 01/10/1993 | 6 | D3 | |
163 | 1103193 | Dương Thị Thu Phương | Nữ | 13/08/1993 | 6 | D1 | |
164 | 1103194 | Đặng Mai Phương | Nữ | 21/07/1993 | 1 | D2 | |
165 | 1103195 | Đinh Thị Phương | Nữ | 28/08/1992 | 2 | D1 | |
166 | 1103196 | Lo Văn Phú | Nam | 4 | D1 | CT 6A | |
167 | 1103197 | Nguyễn Tiến Phương | Nam | 18/12/1993 | 3 | D2 | |
168 | 1103198 | Đào Hồng Quang | Nam | 28/03/1993 | 3 | D3 | |
169 | 1103199 | Lê Văn Quí | Nam | 18/04/1992 | 3 | D2 | |
170 | 1103200 | Đỗ Thị Quỳnh | Nữ | 09/04/1993 | 1 | D3 | |
171 | 1103201 | Hoàng Văn Quang | Nam | 2 | D3 | ||
172 | 1103202 | Vi Thị Thúy Quỳnh | Nữ | 2 | D3 | CT 6A | |
173 | 1103203 | Phạm Thị Quỳnh | Nữ | 21/06/1992 | 1 | D3 | |
174 | 1103204 | Lò Thị Sọn | Nữ | 4 | D1 | ||
175 | 1103205 | Hoàng Minh Sang | Nam | 18/09/1993 | 2 | D1 | |
176 | 1103206 | Nguyễn Thị Thanh Sâm | Nữ | 28/12/1993 | 4 | D1 | |
177 | 1103207 | Trần Thị Kim Son | Nữ | 01/03/1993 | 5 | D1 | |
178 | 1103208 | Hà Sơn | Nam | 17/03/1991 | 6 | D2 | |
179 | 1103209 | Thào A Só | Nam | 3 | D3 | ||
180 | 1103210 | Đinh Thị Tâm | Nữ | 06/04/1992 | 5 | D2 | |
181 | 1103211 | Lương Thị Tâm | Nữ | 05/02/1993 | 1 | D2 | |
182 | 1103212 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 06/03/1993 | 5 | D1 | |
183 | 1103213 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 20/09/1993 | 6 | D3 | |
184 | 1103215 | Nguyễn Thị Thanh | Nữ | 24/06/1992 | 5 | D3 | |
185 | 1103216 | Trần Thị Thanh | Nữ | 04/08/1993 | 4 | D1 | |
186 | 1103217 | Trần Văn Thân | Nam | 22/08/1992 | 1 | D3 | |
187 | 1103218 | Lê Hoàng Thành | Nam | 15/02/1993 | 4 | D1 | |
188 | 1103220 | Đặng Thị Bích Thảo | Nữ | 11/09/1993 | 5 | D3 | |
189 | 1103221 | Đoàn Thị Thảo | Nữ | 25/08/1993 | 1 | D1 | |
190 | 1103222 | Lương Thị Thu Thảo | Nữ | 06/09/1992 | 5 | D1 | |
191 | 1103223 | Mai Thị Thảo | Nữ | 19/01/1993 | 2 | D3 | |
192 | 1103224 | Nguyễn Thị Thảo | Nữ | 18/02/1993 | 2 | D3 | |
193 | 1103225 | Nguyễn Thị Thảo | Nữ | 01/03/1993 | 2 | D1 | |
194 | 1103227 | Nguyễn Thị Bích Thảo | Nữ | 07/03/1992 | 2 | D2 | |
195 | 1103230 | Phạm Thị Hồng Thảo | Nữ | 20/04/1993 | 5 | D2 | |
196 | 1103231 | Tạ Thị Thảo | Nữ | 31/05/1993 | 2 | D1 | |
197 | 1103232 | Vũ Thu Thảo | Nữ | 04/05/1993 | 4 | D1 | |
198 | 1103233 | Lưu Quang Thắng | Nam | 01/06/1993 | 2 | D3 | |
199 | 1103235 | Đinh Thị Kim Thoa | Nữ | 01/05/1991 | 2 | D1 | |
200 | 1103236 | Đỗ Kim Thoa | Nữ | 02/12/1993 | 5 | D2 | |
201 | 1103240 | Đặng Thị Hoài Thu | Nữ | 16/12/1993 | 3 | D2 | |
202 | 1103241 | Nguyễn Thị Vân Thu | Nữ | 14/09/1992 | 1 | D1 | |
203 | 1103242 | Trần Thị Thanh Thu | Nữ | 18/04/1993 | 4 | D1 | |
204 | 1103243 | Đỗ Thị Thuỷ | Nữ | 16/11/1992 | 5 | D3 | |
205 | 1103245 | Kiều Thị Thu Thuỷ | Nữ | 12/12/1993 | 5 | D3 | |
206 | 1103246 | Nguyễn Thị Thuý | Nữ | 05/02/1993 | 3 | D1 | |
207 | 1103247 | Nguyễn Thị Thư | Nữ | 18/09/1993 | 6 | D1 | |
208 | 1103248 | Nguyễn Thị Thương | Nữ | 08/02/1993 | 3 | D3 | |
209 | 1103249 | Bùi Thị Thu Thùy | Nữ | 11/05/1992 | 3 | D1 | |
210 | 1103250 | Đinh Thị Thúy | Nữ | 1 | D3 | ||
211 | 1103251 | Vũ Thị Thúy | Nữ | 03/04/1993 | 1 | D3 | |
212 | 1103252 | Nguyễn Thị Quý Thứ | Nữ | 08/12/1993 | 5 | D2 | |
213 | 1103253 | Đỗ Văn Thức | Nam | 05/07/1993 | 2 | D2 | |
214 | 1103254 | Trần Thị Kim Tiến | Nữ | 22/07/1993 | 1 | D2 | |
215 | 1103261 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 16/10/1993 | 3 | D3 | |
216 | 1103262 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 01/04/1993 | 6 | D3 | |
217 | 1103264 | Giàng A Tùng | Nam | 6 | D1 | ||
218 | 1103265 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Nữ | 23/12/1993 | 5 | D1 | |
219 | 1103266 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Nữ | 02/01/1993 | 6 | D1 | |
220 | 1103267 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | 5 | D3 | ||
221 | 1103268 | Phan Thị Diễm Trang | Nữ | 17/09/1993 | 6 | D2 | |
222 | 1103269 | Nguyễn Sơn Tùng | Nam | 1 | D1 | ||
223 | 1103270 | Phạm Thị Huyền Trang | Nữ | 28/07/1993 | 5 | D1 | |
224 | 1103271 | Phạm Thị Huyền Trang | Nữ | 15/08/1992 | 1 | D1 | |
225 | 1103272 | Phạm Thu Trang | Nữ | 19/04/1993 | 3 | D1 | |
226 | 1103273 | Vũ Thị Trang | Nữ | 19/05/1993 | 2 | D3 | |
227 | 1103274 | Nguyễn Thị Thanh Trà | Nữ | 01/06/1993 | 1 | D1 | |
228 | 1103275 | Nguyễn Thị Trinh | Nữ | 16/05/1993 | 6 | D2 | |
229 | 1103276 | Nguyễn Thị Trinh | Nữ | 06/03/1993 | 1 | D3 | |
230 | 1103277 | Nguyễn Văn Trung | Nam | 19/10/1988 | 5 | D3 | |
231 | 1103278 | Ngô Anh Tuấn | Nam | 24/10/1993 | 4 | D3 | |
232 | 1103279 | Nguyễn Hà Tuyên | Nam | 22/05/1990 | 3 | D1 | |
233 | 1103280 | Vũ Thị Tuyến | Nữ | 11/07/1991 | 5 | D3 | |
234 | 1103281 | Nguyễn Thị ánh Tuyết | Nữ | 25/05/1993 | 1 | D1 | |
235 | 1103282 | Lường Văn Tuấn | Nam | 4 | D3 | ||
236 | 1103283 | Lê Thị Uyên | Nữ | 29/04/1992 | 2 | D3 | |
237 | 1103288 | Trần Hoàng Việt | Nam | 11/07/1993 | 1 | D1 | |
238 | 1103289 | Trần Văn Vượng | Nam | 20/10/1990 | 4 | D3 | |
239 | 1103290 | Mai Văn Xanh | Nam | 6 | D3 | ||
240 | 1103293 | Bùi Yến Yến | Nữ | 18/12/1992 | 2 | D2 | |
241 | 1103294 | Đinh Thị Hoàng Yến | Nữ | 20/02/1993 | 1 | D3 | |
242 | 1103295 | Hoàng Hải Yến | Nữ | 08/01/1993 | 4 | D2 | |
243 | 1103296 | Lê Thị Yến | Nữ | 10/08/1988 | 5 | D2 | |
244 | 1103297 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | 29/06/1993 | 5 | D3 |
13-08-2012