Danh mục TSCĐ mua sắm năm 2011 Trường Đại học Dược Hà Nội
TT | Tên thiết bị | s.lượng dự trù | s.lượng duyệt | Đơn vị dự trù |
Tổng Cộng : | ||||
A | Nguồn kinh phí không thường xuyên (loại 490 khoản 502) | |||
1 | Cân kỹ thuật điện tử | 2 | 2 | VLHL |
2 | Cân phân tích cơ | 1 | 1 | VLHL |
3 | Máy khuấy từ | 2 | 2 | VLHL, phân tích |
4 | Máy đo độ dẫn điện | 1 | 1 | VLHL |
5 | Máy chuẩn độ thế | 1 | 1 | VLHL |
6 | Phân cực kế | 1 | 1 | VLHL |
7 | Máy huyết học | 1 | 1 | YHCS |
8 | Máy đo sinh hóa máu | 2 | 2 | YHCS,Hóa sinh |
9 | Máy Kimograph | 1 | 1 | YHCS, |
10 | Máy ly tâm thường | 2 | 2 | YHCS,D lực |
11 | Máy quang phổ UV - VIS | 2 | 2 | YHCS, PTNTT |
12 | Máy phân tích xét nghiệm nước tiểu | 1 | 1 | YHCS, |
13 | Nồi hấp 100 lít | 1 | 1 | DHCT |
14 | Bộ kính hiển vi soi nổi , camera truyền hình, LCD | 1 | 1 | T.vật |
15 | Máy đông khô | 1 | 1 | HSinh |
16 | Máy ly tâm lạnh siêu tốc | 2 | 1 | Hsinh |
17 | Máy đo quang kết nối máy tính có phần mềm xử lý đạo hàm | 1 | 1 | Phân tích |
18 | Máy thử độ giải phóng của thuốc đạn | 1 | 1 | B.chế |
19 | Máy đo độ cứng của viên thuốc | 1 | 1 | B.chế |
20 | Máy thử độ mài mòn của viên | 1 | 1 | CND, |
21 | Máy đo độ trơn chảy của hạt | 1 | 1 | CND, |
22 | Máy tạo hạt khô (roller compactor) cỡ nhỏ | 1 | 1 | CND, |
23 | Máy tạo hoàn cứng tự động cỡ nhỏ | 1 | 1 | CND, |
24 | Máy đo khối lượng riêng của bột Erweka | 1 | 1 | CND, |
25 | Máy chiết siêu âm | 2 | 1 | CND,D liệu |
26 | Máy thái dược liệu | 1 | 1 | D liệu, |
27 | TB làm bay hơi mẫu bằng khí Nitơ | 1 | 1 | Hoá dược |
28 | Máy lắc xoáy GFL | 1 | 1 | Hoá dược |
29 | Hệ thống bơm chân không | 1 | 1 | Hoá dược |
30 | Tủ lạnh âm sâu 80 độ | 2 | 2 | H Sinh,Hoá dược |
31 | Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao HPTLC | 2 | 2 | DHCT,Hóa dược |
32 | Hệ thống làm lạnh bình phản ứng | 1 | 1 | Hoá dược |
33 | TB phản ứng sử dụng kỹ thuật vi sóng Batchsynth (Milestone) | 1 | 1 | H cơ |
34 | Hệ thống bình phản ứng thuỷ tinh | 1 | 1 | Hoá dược |
35 | Máy phân tích TGA | 1 | 1 | Phân tích |
36 | Tủ hood | 1 | 1 | DHCT |
B | Nguồn kinh phí không thường xuyên Trung Tâm DI&ADR (loại 520 khoản 523) | |||
1 | Máy photocopy 2 mặt Duplex | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
2 | Máy hủy tài liệu công suất cao | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
3 | Máy in phun màu | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
4 | Máy in 2 mặt tốc độ cao | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
5 | Laptop cấu hình cao | 2 | 2 | Trung tâm DI&ADR |
6 | Máy ảnh có quay phim HD Reddy | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
7 | Bộ lưu điện (UPS) | 10 | 10 | Trung tâm DI&ADR |
8 | TB tăng tín hiệu wifi (AccessPoint) | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
9 | Phần mềm Quản lý thông tin ADR | 1 | 1 | Trung tâm DI&ADR |
C | Nguồn kinh phí thường xuyên giao tự chủ (loại 490 khoản 502 và 503) | |||
1 | Diệt virut cho máy chủ máy trạm | 1 | 1 | chung toàn trường |
2 | Phần mềm Quản lý Hành chính | 1 | 1 | chung toàn trường |
10-08-2012