Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai lũ lụt năm 2020
Thực hiện công văn số 322 / CĐYT của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc quyên góp hỗ trợ CBCCVCNLĐ của Y tế bị thiệt hại vì thiên tai lũ lụt ngày 19 tháng 10 năm 2020.
STT | Ủng hộ hình thức | Số tiền |
1 | Money | 46.200.000 đ |
2 | Move Account qua tk number of house school | 11.000.000 đ |
3 | Chuyển khoản qua số tk: 1401207052506 / NH Agribank CN Hà Nội 1. Chủ tk: Đinh Thị Kiều Giang- UVBCH CĐ | 4.800.000 đ |
Total | 62.000.000 đ |
DS ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 2020 | |||
STT | Vị trí / cá nhân đơn vị | Số tiền | |
1 | Đội 1 Khéo tay hay làm | 1.700.000 | |
2 | Đội 8 Khéo tay hay làm | 900.000 | |
3 | Đội 2 Khéo tay hay làm | 1.500.000 | |
4 | Đội 7 Khéo tay hay làm | 1.200.000 | |
5 | Đội 6 Khéo tay hay làm | 1.000.000 | |
6 | Đội 5 Khéo tay hay làm | 700.000 | |
7 | BCH CĐ | 1.500.000 | |
số 8 | BM Dược lực | 1.000.000 | |
9 | BM Dược liệu | 500.000 | |
10 | Đội 4 Khéo tay hay làm | 700.000 | |
11 | Library | 500.000 | |
12 | VTTTB | 300.000 | |
13 | C. Quyến | 500.000 | |
14 | Cô Huệ (Bào chế) | 500.000 | |
15 | KNT | 500.000 | |
16 | Anh Tuyển | 500.000 | |
17 | A Thắng- c Hồng (VTTTB) | 700.000 | |
18 | Chi (Thư ký viên) | 100.000 | |
19 | Cá nhân ko tên | 1.000.000 | |
20 | Cá nhân ko tên | 200.000 | |
21 | Cá nhân ko tên | 100.000 | |
22 | Cá nhân ko tên | 100.000 | |
23 | c Trần Anh | 220.000 | |
24 | Cá nhân ko tên | 220.000 | |
25 | Cá nhân ko tên | 220.000 | |
26 | Cá nhân ko tên | 500.000 | |
27 | Sương Huyền | 200.000 | |
28 | c Bích (TCHC) | 500.000 | |
29 | Giang (Dược lực) | 220.000 | |
30 | Đội 3 Khéo tay hay làm | 1.200.000 | |
31 | P.QLKH | 500.000 | |
32 | BM Dược lâm sàng | 6.000.000 | |
33 | Bm Thực vật | 600.000 | |
34 | A Hiếu (KNT) | 220.000 | |
35 | C Hiền (ĐHCT) | 200.000 | ck |
36 | Hội đồng giáo dục | 5.000.000 | |
37 | P. Đào tạo | 2.000.000 | |
38 | C Dũng (Hóa Dược) | 1.000.000 | ck |
39 | Huyền (ĐHCT) | 200.000 | ck |
40 | BM Toán tin | 200.000 | |
41 | Bm Mác lênin | 500.000 | |
42 | A Trung (Hóa Dược) | 200.000 | ck |
43 | A Thành (VTTTB) | 200.000 | ck |
44 | DS K50 | 11.000.000 | ck |
45 | BM Bào chế | 4.000.000 | |
46 | BM Hóa dược | 800.000 | |
47 | BM VLHL | 2.500.000 | |
48 | BM ĐHCT | 1.000.000 | ck |
49 | BM CND | 1.000.000 | |
50 | P. SĐH | 500.000 | |
51 | Bm YHCS | 1.000.000 | |
52 | C Như (YHCS) | 200.000 | |
53 | C Lan (YHCS) | 200.000 | |
54 | C Yến (YHCS) | 200.000 | |
55 | Giang (CND-SĐH) | 200.000 | |
56 | Luyện (CND) | 200.000 | |
57 | A Hoàng (Hóa phân tích) | 100.000 | |
58 | A Thắng (Hóa phân tích) | 100.000 | |
59 | Hương (Hóa phân tích) | 200.000 | |
60 | Minh Thúy (Hóa phân tích) | 200.000 | |
61 | Cô Xuân (CND) | 1.000.000 | ck |
62 | BM Hóa sinh | 800.000 | |
63 | C Vân (HTQT) | 1.000.000 | ck |
Total | 62.000.000 |
19-11-2020