Đề cương tóm tắt các học phần Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ HỌC PHẦN: NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP (QUALITATIVE, QUANTITIVE AND MIXED METHODS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên môn học: | Nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp phối hợp (Qualitative, quantitive and mixed methods) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên học phần: | Nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp phối hợp (Qualitative, quantitive and mixed methods) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã học phần: | QL208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt, Tiếng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiến thức ngành, Bắt buộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Học phần Nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp phối hợp là học phần ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần trang bị cho người học các kiến thức chuyên sâu về thiết kế nghiên cứu định tính, thiết kế nghiên cứu định lượng và thiết kế nghiên cứu phối hợp. Thông qua học phần, người học được rèn các kỹ năng xác định vấn đề, xác định thiết kế nghiên cứu định tính, định lượng và nghiên cứu phối hợp. Trong quá trình học tập, người học sẽ được thực hiện một thiết kế nghiên cứu phối hợp vận dụng trong thực hành Dược. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
_________________________________________________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: DỊCH TỄ DƯỢC NÂNG CAO (ADVANCED PHARMACOEPIDEMIOLOGY) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Dịch tễ dược nâng cao (Advanced pharmacoepidemiology) | ||||||||||
Tên học phần: | Dịch tễ dược nâng cao (Advanced pharmacoepidemiology) | ||||||||||
Mã học phần: | CS209 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức cơ sở ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Dịch tễ dược nâng cao là học phần cơ sở tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần Dịch tễ dược nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức nâng cao về thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược, ứng dụng của các thiết kế dịch tễ dược trong thực hành. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kỹ năng tổng hợp thông tin và thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược nâng cao. Từ đó học viên có thể vận dụng được các kiến thức để thiết kế một nghiên cứu dịch tễ dược nâng cao. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
____________________________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: BẢO HIỂM Y TẾ (HEALTH INSURANCE) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Bảo hiểm y tế (Health Insurance) | ||||||||||
Tên học phần: | Bảo hiểm y tế (Health Insurance) | ||||||||||
Mã học phần: | QL203 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Bảo hiểm y tế là học phần tự chọn chuyên ngành trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần này trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn về các nguyên lý chung về bảo hiểm y tế, các cơ chế tài chính, phương thức chi trả và một số mô hình bảo hiểm y tế ở một số quốc gia và ở Việt Nam. Thông qua học phần, người học cũng được rèn luyện các năng lực áp dụng được các chính sách bảo hiểm của nước ta trong quản lý chi trả, thanh toán tiền thuốc BHYT. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
____________________________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DƯỢC BỆNH VIỆN (PHARMACEUTICAL MANAGEMENT IN HOSPITAL) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản lý dược bệnh viện (Pharmaceutical management in hospital) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản lý dược bệnh viện (Pharmaceutical management in hospital) | ||||||||||
Mã học phần: | QL205 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Quản trị học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Quản lý dược bệnh viện là học phần chuyên ngành tự chọn đối với người học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ, ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến các tổ chức hoạt động khoa dược bệnh viện, phân công nhiệm vụ mỗi bộ phận trong khoa, phương pháp và chỉ số lượng giá mức độ hoàn thành công việc theo vị trí việc làm. Thông qua học phần, người học có khả năng vận dụng vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp diễn ra trong quản lý hoạt động thực hành Dược tại Bệnh viện hiện nay. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HỆ THỐNG CUNG ỨNG THUỐC (DRUG SUPPLY MANAGEMENT SYSTEM) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản lý hệ thống cung ứng thuốc (Drug Supply Management System) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản lý hệ thống cung ứng thuốc (Drug Supply Management System) | ||||||||||
Mã học phần: | QL204 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Quản lý hệ thống cung ứng thuốc là học phần tự chọn ngành trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần cung cấp cho người học những chính sách, quy định liên quan đến hoạt động cung ứng thuốc bao gồm: hệ thống cung ứng thuốc công lập và tư nhân; tiếp cận thuốc; tài chính y tế và dược phẩm; các nội dung quản lý chuỗi cung ứng. Thông qua học phần, người học cũng được rèn luyện kỹ năng phát hiện những tồn tại trong thực hiện chính sách cung ứng thuốc, và tư vấn xây dựng chính sách, triển khai các hoạt động trong chuỗi cung ứng thuốc. Trong quá trình học tập, người học sẽ được nhận xét được một hệ thống cung ứng thuốc và phân tích chính sách, quy định liên quan để từ đó đề xuất cải tiến hệ thống cung ứng thuốc và tư vấn chính sách. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG Y TẾ (HEALTH SYSTEM RESEARCH) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Nghiên cứu hệ thống y tế (Health System Research) | ||||||||||
Tên học phần: | Nghiên cứu hệ thống y tế (Health System Research) | ||||||||||
Mã học phần: | QL101 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Bắt buộc | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Nghiên cứu hệ thống y tế là học phần ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần cung cấp cho người học cách đánh giá thông tin xác định vấn đề tồn tại và vấn đề ưu tiên cần giải quyết của hệ thống y tế, phương pháp thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin. Thông qua học phần, người học cũng được rèn luyện kỹ năng phát hiện những tồn tại trong quản lý dược bệnh viện, kinh doanh dược, đảm bảo chất lượng thuốc và quản lý nhà nước về dược. Trong quá trình học tập, người học sẽ được thảo luận về những vấn đề tồn tại, cách thu thập thông tin, cách xử lý và phân tích thông tin của hệ thống y tế. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ (HEALTH ECONOMIC EVALUATION) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Đánh giá kinh tế y tế (Health Economic Evaluation) | ||||||||||
Tên học phần: | Đánh giá kinh tế y tế (Health Economic Evaluation) | ||||||||||
Mã học phần: | QL102 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Bắt buộc | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Nghiên cứu hệ thống y tế là học phần ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần cung cấp cho người học cách đánh giá thông tin xác định vấn đề tồn tại và vấn đề ưu tiên cần giải quyết của hệ thống y tế, phương pháp thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin. Thông qua học phần, người học cũng được rèn luyện kỹ năng phát hiện những tồn tại trong quản lý dược bệnh viện, kinh doanh dược, đảm bảo chất lượng thuốc và quản lý nhà nước về dược. Trong quá trình học tập, người học sẽ được thảo luận về những vấn đề tồn tại, cách thu thập thông tin, cách xử lý và phân tích thông tin của hệ thống y tế. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: Y HỌC DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG (EVIDENCE-BASED MEDICINE) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Y học dựa trên bằng chứng (Evidence-based medicine) | ||||||||||
Tên học phần: | Y học dựa trên bằng chứng (Evidence-based medicine) | ||||||||||
Mã học phần: | QL202 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Y học dựa trên bằng chứng là học phần ngành tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần Y học dựa trên bằng chứng cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về y học bằng chứng, cách thức thu thập và đánh giá các bằng chứng y khoa. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kỹ năng xác định câu hỏi, tìm kiếm, thu thập, đánh giá các bằng chứng y khoa áp dụng trong thực hành dược. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH DƯỢC (PHARMACEUTICAL INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Sở hữu trí tuệ trong ngành Dược (Pharmaceutical intelectual property rights) | ||||||||||
Tên học phần: | Sở hữu trí tuệ trong ngành Dược (Pharmaceutical intelectual property rights) | ||||||||||
Mã học phần: | CS211 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Sở hữu trí tuệ trong ngành Dược là học phần cơ sở tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ và các chế định về sở hữu trí tuệ liên quan đến ngành Dược như vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ về sở hữu trí tuệ… Thông qua học phần, người học có thể vận dụng được các kiến thức này để triển khai và tư vấn được trong hoạt động thực hành nghề nghiệp của mình. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản trị dự án (Project management) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản trị dự án (Project management) | ||||||||||
Mã học phần: | CS214 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần quản trị dự án là học phần ngành tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Tổ chức Quản lý dược. Học phần cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn về dự án và quản lý dự án; các kiến thức liên quan đến việc lựa chọn dự án; cách tổ chức thực hiện dự án; Thông qua học phần người học cũng được rèn luyện các kỹ năng lập kế hoạch và xác định ngân sách dự án; kỹ năng lập tiến độ thực hiện dự án; phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án; kiểm soát dự án; các vấn đề liên quan đến hợp đồng và rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; và quyết định kết thúc dự án. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DƯỢC (MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISE) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản trị doanh nghiệp Dược (Management of Pharmaceutical Enterprise) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản trị doanh nghiệp Dược (Management of Pharmaceutical Enterprise) | ||||||||||
Mã học phần: | CL211 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Quản trị học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Quản trị doanh nghiệp dược là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về quản lý và điều hành một doanh nghiệp, cách thức quản trị toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dược. Trong quá trình học tập người học sẽ được thực hiện những kỹ năng cần thiết và mang tính chuyên nghiệp trong điều hành hoạt động một doanh nghiệp dược. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGEMENT) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản trị chất lượng (Quality Management) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản trị chất lượng (Quality Management) | ||||||||||
Mã học phần: | QL212 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Quản trị học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Quản trị chất lượng là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về quản trị chất lượng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm kiến thức đại cương về quản trị chất lượng sản phẩm và dịch vụ như hệ thống chất lượng, kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo chất lượng; vấn đề về đo lường chất lượng...Thông qua học phần, người học có thể vận dụng các kiến thức về quản trị chất lượng trong lĩnh vực công tác dược như bệnh viện, doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng thuốc..., cũng như có thể tư vấn về lĩnh vực này. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MARKETING DƯỢC (PHARMACEUTICAL MARKETING MANAGEMENT) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản trị Marketing Dược (Pharmaceutical Marketing Management) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản trị Marketing Dược (Pharmaceutical Marketing Management) | ||||||||||
Mã học phần: | QL210 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Quản trị học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Quản trị Marketing dược là học phần ngành tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược.Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức nâng cao về marketing giúp người học có khả năng lập kế hoạch chiến lược, chương trình marketing và triển khai tổ chức thực hiện cũng như đánh giá, kiểm soát các hoạt động marketing. Thông qua học phần, người học có thể vận dụng trong hoạt động quản trị marketing đối với dược phẩm và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Quản trị nhân lực (Human Resource Management) | ||||||||||
Tên học phần: | Quản trị nhân lực (Human Resource Management) | ||||||||||
Mã học phần: | CS213 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Quản trị học | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Quản trị nhân lực là học phần cơ sở, cơ sở ngành tự chọn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý dược. Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về hoạt động quản trị nhân lực trong một tổ chức. Thông qua học phần ngừoi học có thể vận dụng và tư vấn được trong các tình huống quản trị nhân lực sao cho có hiệu quả. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 - XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYSIS) | |||||||||||
1. Thông tin về học phần | |||||||||||
Tên môn học: | Chuyên đề nghiên cứu 2 - Xử lý và phân tích dữ liệu (Data analysis) | ||||||||||
Tên học phần: | Chuyên đề nghiên cứu 2 - Xử lý và phân tích dữ liệu (Data analysis) | ||||||||||
Mã học phần: | QL104 | ||||||||||
Khoa phụ trách: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa giảng dạy chính: | Khoa Quản lý và Kinh tế Dược | ||||||||||
Khoa phối hợp | Không | ||||||||||
Đào tạo trình độ: | Thạc sĩ | ||||||||||
Ngành học: | Tổ chức quản lý Dược | ||||||||||
Ngôn ngữ giảng dạy: | Tiếng Việt | ||||||||||
Số tín chỉ: | 02 | ||||||||||
Kiến thức ngành, Tự chọn | |||||||||||
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): | |||||||||||
|
|||||||||||
Học phần học trước: | Không | ||||||||||
Học phần tiên quyết: | Không | ||||||||||
2. Mô tả học phần |
|||||||||||
Học phần Chuyên đề nghiên cứu 2: Xử lý và phân tích số liệu là học phần kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Dược học. Học phần cung cấp các nguyên tắc và phương pháp xử lý cơ bản đối với một số loại hình dữ liệu thường gặp trong nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý và kinh tế dược. Thông qua học phần, người học cũng được rèn luyện năng lực xử lý và phân tích dữ liệu để đưa ra những diễn giải chính xác và phù hợp. |
|||||||||||
3. Chuẩn đầu ra học phần | |||||||||||
|
___________________________________________________________________________
28-03-2025