NỘI DUNG THỰC TẬP K69 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)
NỘI DUNG THỰC TẬP K69 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)
Học phần: II Số tổ:
Địa điểm: Phòng TT số 1, 2 Thời gian: Từ 05/03/2018
Bài | Nội dung | TLTK |
1- Thuốc mỡ | 1.Thuốc mỡ Benzosali (mỗi sinh viên làm 20 g) 2.Gel lidocain (mỗi sinh viên làm 50 g) | TTBC, tr. 63 TTBC, tr. 70 |
2- Thuốc mỡ | 1.Emulgel natri diclofenac (mỗi sinh viên làm 50 g) 2.Thuốc mỡ methyl salicylat (mỗi sinh viên làm 20 g) | TTBC, tr. 69 TTBC, tr. 66 |
3- Thuốc đặt | 1.Thuốc đặt paracetamol (tá dược Suppocire, mỗi sinh viên làm 2.Thuốc đặt nystatin 100 000 IU ~ 20 mg (mỗi sinh viên làm | TTBC, tr. 77 TTBC, tr. 75 |
4- Viên nang | 1.Viên nang cloramphenicol (2 nhóm, mỗi nhóm làm 300 viên + đo khối lượng riêng biểu kiến, độ trơn chảy) 2.Đánh giá độ hòa tan của viên nang cloramphenicol (DĐVN IV) | TTBC, tr. 88 TTBC, tr. 115 |
5- Viên nén | 1.Viên nén paracetamol (mỗi sinh viên làm 30 viên) 2.Viên nén clorpheniramin (mỗi sinh viên làm 50 viên, không bao) | TTBC, tr. 93 TTBC, tr. 102 |
6- Thuốc bột | 1.Bộtpha hỗn dịch amoxicilin 125 mg/5 ml (mỗi sinh viên làm 2.Cốm pha hỗn dịch co-trimoxazol (mỗi sinh viên làm 4 gói) | TTBC, tr. 81 TTBC, tr. 83 |
7- Viên nén | 1.Viên nén natri diclofenac bao tan ở ruột (cả tổ làm 2000 viên, dập trên máy quay tròn) 2.Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của viên nén: độ cứng, độbở, độ mài mòn, độ hòa tan (viên paracetamol) (DĐVN IV) | TTBC, tr. 105 TTBC, tr. 112-115 |
8- Viên bao | 1.Viên nén natri diclofenac baotan ở ruột (bao viên) 2.Đánh giá độ hoà tan của viên nén natri diclofenac baotan ở ruột trong môi trường acid (DĐVN V) | TTBC, tr. 105 TTBC, tr. 113 |
Ghi chú: chia nhóm bài TT 1-2/3-4-5/6-7-8.
03-04-2018