Các môn học được giảng dạy tại Bộ môn Hóa PT và độc chất
CHƯƠNG TRÌNH DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
CÁC MÔN CƠ SỞ
1. HÓA PHÂN TÍCH 1 (Analytical Chemistry 1)
2. HÓA PHÂN TÍCH 2 (Analytical Chemistry 2)
3. MÔI TRƯỜNG (Environment)
4. ĐỘC CHẤT (Toxicology)
5. KIỂM NGHIỆM (Drug Quality Control)
6. KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Drug Quality Control)
CÁC MÔN HỌC THUỘC ĐỊNH HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC
7. ĐIỆN DI VÀ PHÂN TÍCH NHIỆT (Electrophoresis and thermal analysis)
8. ỨNG DỤNG SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH THUỐC VÀ DỊCH SINH HỌC
(Applications of chromatography in pharmaceutical and biological fluids analysis)
9. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
(Development and validation of analytical method)
10. THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM (Good Laboratory Practice - GLP)
CÁC MÔN TỰ CHỌN
11. NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA THUỐC (Methodology of drug stability studies)
12. PHÂN TÍCH ĐỐI QUANG (Chiral Analysis)
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ DƯỢC HỌC - CHUYÊN NGÀNH: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT (MS: 8720210)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | |
---|---|---|---|---|---|
Lý thuyết | Thực hành/Seminar | ||||
| | Bắt buộc | 4 | | |
1 | KN101 | Một số phương pháp điện hóa dùng trong phân tích thuốc (Electrochemical methods for drug analysis) | 2 | 24 | 6 |
2 | KN103 | Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích thuốc (Chromatographic methods for drug analysis) | 2 | 22 | 8 |
| | Phần tự chọn | 8 | | |
1 | KN201 | Điện di mao quản (Capillary electrophoresis) | 2 | 22 | 8 |
2 | KN202 | Hoá nước (Water chemistry) | 2 | 22 | 8 |
3 | KN203 | Kiểm nghiệm mỹ phẩm (Cosmetic quality control) | 2 | 26 | 4 |
4 | KN204 | Kiểm nghiệm thực phẩm (Food analysis) | 2 | 22 | 8 |
5 | KN205 | Kiểm nghiệm thuốc theo nhóm chức (Functional Groups Based Pharmaceutical Analysis) | 2 | 30 | 0 |
6 | KN206 | Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh | 2 | 24 | 6 |
7 | KN208 | Một số phương pháp xử lý mẫu dùng trong phân tích thuốc (Sample preparation for drug analysis) | 2 | 22 | 8 |
8 | KN210 | Triển khai phòng thí nghiệm GLP (Implementation of Good Laboratory Practice) | 2 | 23 | 7 |
9 | KN211 | Tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc thành phẩm (Standardization ofdrug quality) | 2 | 28 | 2 |
10 | KN212 | Một số phương pháp quang học dùng trong phân tích thuốc (Spectrophotometric methods for drug analysis) | 2 | 22 | 8 |
11 | HS203 | Cơ sở hóa sinh trong kiểm nghiệm thuốc sinh học | 2 | 30 | 0 |
12 | DL101 | Kiểm nghiệm dược liệu (Quality control of medicinal plant materials and Preparations from medicinal plants) | 1 | 9 | 6 |
CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ DƯỢC HỌC - CHUYÊN NGÀNH: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT (MS: 9720210)
TT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ |
---|---|---|---|
1 | | Bắt buộc | 2 |
1.1 | TSKN11 | Ứng dụng sắc ký ái lực miễn dịch trong phân tích (Analytical application of Immuno Affinity Chromatography) | 2 |
2 | Tự chọn (NCS tự chọn 6 tín chỉ) | 6 | |
2.1 | TSKN21 | Một số kiểm định lưu biến trong ngành dược (Rheological Tests in Pharmaceutical Science) | 2 |
2.2 | TSKN22 | Một số phương pháp kiểm nghiệm vacxin và sinh phẩm (Quality control of vaccin and drugs with biological origin) | 2 |
2.3 | TSKN23 | Phân tích các tính chất và độ ổn định của tiểu phân nano (Nanoparticles: Characteristic and Stability) | 2 |
2.4 | TSKN24 | Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu dược (Radio isotopes in pharmaceutical science) | 2 |
2.5 | TSKN25 | Ứng dụng thẩm tách micro trong phân tích và nghiên cứu thuốc (Application of Microdialysis in Drug Analysis and Research) | 2 |
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHOA I - CHUYÊN NGÀNH: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT (MS: CK8720210)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | |
---|---|---|---|---|---|
Lý thuyết | Thực hành/Seminar | ||||
| | Học phần chuyên ngành | 12 | | |
1 | KN101 | Một số phương pháp điện hóa dùng trong phân tích thuốc (Electrochemical methods for drug analysis) | 2 | 24 | 6 |
2 | KN103 | Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích thuốc (Chromatographic methods for drug analysis) | 2 | 22 | 8 |
3 | KN203 | Kiểm nghiệm mỹ phẩm (Cosmetic quality control) | 2 | 26 | 4 |
4 | KN204 | Kiểm nghiệm thực phẩm(Food analysis) | 2 | 22 | 8 |
5 | KN206 | Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh | 2 | 24 | 6 |
6 | KN208 | Một số phương pháp xử lý mẫu dùng trong phân tích thuốc(Sample preparation for drug analysis) | 2 | 22 | 8 |
7 | KN212 | Một số phương pháp quang học dùng trong phân tích thuốc(Spectrophotometric methods for drug analysis) | 2 | 22 | 8 |
8 | DL101 | Kiểm nghiệm dược liệu (Quality control of medicinal plant materials and Preparations from medicinal plants) | 1 | 9 | 6 |
| Học phần thực hành chuyên ngành | 6 | | | |
| Thực hành I | Ứng dụng các phương pháp Quang học trong kiểm nghiệm (Appications of Spectrophotometric methods for Drug Quality Control) | 2 | | |
| Thực hành II | Ứng dụng các phương pháp Sắc ký trong kiểm nghiệm (Appications of Chromatographic methods for Drug Quality Control) | 2 | | |
Thực hành III | Ứng dụng kiểm nghiệm vi sinh trong kiểm nghiệm (Appications of Microbiological methods for Drug Quality Control) | 2 | |||
| | Khảo sát thực tế chuẩn bị luận văn tốt nghiệp | 13 | | |
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHOA II - CHUYÊN NGÀNH: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT (MS: CK9720210)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | |
---|---|---|---|---|---|
Lý thuyết | Thực hành/Seminar | ||||
| | Học phần chuyên ngành | 6 | | |
1 | KN201 | Điện di mao quản (Capillary electrophoresis) | 2 | 22 | 8 |
2 | KN202 | Hoá nước (Water chemistry) | 2 | 22 | 8 |
3 | KN205 | Kiểm nghiệm thuốc theo nhóm chức (Functional Groups Based Pharmaceutical Analysis) | 2 | 30 | 0 |
4 | KN210 | Triển khai phòng thí nghiệm GLP (Implementation of Good Laboratory Practice) | 2 | 23 | 7 |
5 | KN211 | Tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc thành phẩm (Standardization of drug quality) | 2 | 28 | 2 |
| Thực hành IV | Ứng dụng các phương pháp Quang học trong phân tích thuốc (Appications of Spectrophotometric methods for Drug Quality Control) | 2 | | |
| Thực hành V | Ứng dụng các phương pháp Sắc ký trong phân tích thuốc (Appications of Chromatographic methods for Drug Quality Control) | 2 | | |
Thực hành VI | Ứng dụng kiểm nghiệm vi sinh trong phân tích thuốc (Appications of Microbiological methods for Drug Quality Control) | 2 | |||
| | Khảo sát thực tế chuẩn bị luận văn tốt nghiệp | 9 | | |
21-07-2021