NỘI DUNG THỰC TẬP BH11 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)
NỘI DUNG THỰC TẬP BH11 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)
Học phần: I Số tổ:
Địa điểm: Phòng TT số 1, 2 Thời gian: Từ 15/1/2018
Bài | Nội dung | TLTK |
1.Dung dịch thuốc | 1.Dung dịch nhỏ tai cloramphenicol 5% (20 ml/1 SV) 2.Dung dịch sát khuẩn povidon - iod 10% (50 ml/1 SV) | TTBC, tr. 5 TTBC, tr. 2 |
2.Siro thuốc – Elixir | 1.Siro dextromethorphan hydrobromid (50 ml/1 SV, chất thơm: 1 ml dung dịch ethyl vanilin 2%; lọc qua cột lọc hoặc màng lọc thô, đóng bằng máy đóng dung dịch, kiểm tra bán thành phẩm: pH, tỷ trọng) 2.Elixir paracetamol dùng cho trẻ em (50 ml/1 SV, chất màu: 0,1 ml dung dịch erythrosin 2%, chất thơm: 0,5 ml dung dịch mùi dâu 1%) | TTBC, tr. 7 TTBC, tr. 13 |
3.HD & NT thuốc | 1.Hỗn dịch antacid (50 ml/1 SV, đồng nhất hóa bằng máy) 2.Nhũ tương dầu parafin (50 ml/1 SV): tính toán được lượng chất nhũ hoá; dùng máy siêu âm để phân tán | TTBC, tr. 27 TTBC, tr. 22 |
4.HD & NT thuốc | 1.Hỗn dịch lưu huỳnh (50 ml/1 SV) 2.Nhũ tương nhỏ mắt indomethacin (2 nhóm ´ 200 ml) | TTBC, tr. 30 TTBC, tr. 18 |
5.Thuốc tiêm – Thuốc nhỏ mắt | 1.Thuốc tiêm lidocain hydroclorid 2% (2 nhóm ´200 ml, đóng ống 2.Thuốc nhỏ mắt cloramphenicol 0,4% (50 ml/1 SV) | TTBC, tr. 32 TTBC, tr. 42 |
6.Thuốc tiêm - Thuốc nhỏ mắt | 1.Thuốc tiêm vitamin C 10% (4 nhóm ´200 ml, đóng ống 2 ml) 2.Thuốcnhỏ mắt neomycin - dexamethason (100 ml/2 SV) | TTBC, tr. 33 TTBC, tr. 43 |
7.Thuốc tiêm truyền | 1.Dung dịch tiêm truyền natri hydrocarbonat 1,4% (2 nhóm ´ 3 l) 2.Dung dịch tiêm truyền paracetamol 1% (6 nhóm ´ 100 ml) | TTBC, tr. 38 TTBC, tr. 39 |
8.Thuốc phun mù | 1.Thuốc phun mù giảm đau, chống viêm (50 ml/1 SV, đóng chung) 2.Thuốc xịt mũi naphazolin 0,05% (100 ml/2 SV) | TTBC, tr. 56 TTBC, tr. 3 |
03-04-2018