Danh sách các môn học trong đại học do bộ môn Bào chế phụ trách và tỷ lệ điểm
TT | Hệ/ Khóa | Mã HP | Tên học phần | Tỷ lệ điểm (%) | ||
Điểm KTTX | Điểm thực hành | Thi hết HP | ||||
1 | A-K65 | 011019 | Bào chế & SDH 1 | 20 | 0 | 80 |
2 | A-K65 | 011029 | Bào chế & SDH 2 | 20 | 0 | 80 |
3 | A-K65 | 011039 | Thực tập Bào chế | 100 | ||
4 | M,N,O-K65 | 016019 | Bào chế & SDH 1 | 20 | 30 | 50 |
5 | M,N,O-K65 | 016029 | Bào chế & SDH 2 | 20 | 30 | 50 |
6 | LT 46 | 011018 | Bào chế & SDH 1 | 20 | 0 | 80 |
7 | LT 45 | 011028 | Bào chế & SDH 2 | 20 | 0 | 80 |
8 | LT 45,46 | 011038 | Thực tập Bào chế | 100 | ||
9 | BH 8 | 011016 | Bào chế & SDH 1 | 20 | 0 | 80 |
10 | BH 7 | 011026 | Bào chế & SDH 2 | 20 | 0 | 80 |
11 | BH 7,8 | 011036 | Thực tập Bào chế | 100 | ||
12 | K64, LT45, BH 7 | 972031 | Chuyên đề GMP | 0 | 0 | 100 |
13 | K64(tự chọn); LT45; BH7 | 971031 | Mỹ phẩm và viên đặc biệt | 0 | 0 | 100 |
14 | M-K64 | 013029 | Mỹ phẩm | 15 | 25 | 60 |
15 | Cao đẳng 2 | 011133 | Bào chế | 15 | 35 | 50 |
30-06-2014